5.1 C
Tešanj
Utorak, 3 Decembra, 2024

Losi rezultati seniora i juniora FK Borca

Poslije ovog vikenda i utakmica koje su odigrale sve naše takmičarske selekcije uprava kluba može biti zadovoljna svima osim seniorima i donekle juniorima.
Seniori su u prva tri kola upisali samo tri boda i ukoliko nastave sa ovako slabom realizacijom (postigli samo jedan pogodak) vrlo teško će pobjeći iz donjeg dijela tabele gdje se trenutno nalaze.
Juniori su u četiri utakmice upisali isto toliko poraza, ali obzirom na malu konkurenciju igrača u ekipi i igranje juniora za prvu ekipu od njih se nije ni očekivao nekakav dobar rezultat, ipak sada je najbitnije održati ekipu psihički stabilnom, na okupu, i pokušati u narednim utakmicama ubilježiti koji pozitivan rezultat.
Djevojke su u prvoj utakmici na gostovanju upisale poraz, ali mislimo da će one taj poraz vrlo brzo prebolit i krenuti u nove utakmice hladne glave sa željom da pobijede.
Kadeti, pioniri i predpioniri imaju odlične rezultate, kadeti su drugi, sa istim brojem bodova kao i prvi Željezničar ali sa jednim manje postignutim golom, pioniri i predpioniri u tri kola imaju po tri pobjede i iako na službenoj stranici saveza nemamo rezultate niti tabele iz njihove lige oni su sigurno ili prvoplasirani ili u samom vrhu tabele.
U nastavku pogledajte tabele naših selekcija osim pionira i predpionira.
Seniori:
1 Tošk 3 3 0 0 12 1 11 9
2 Pobjeda 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Ilijaš 3 2 0 1 6 3 3 6
4 Natron 3 2 0 1 3 2 1 6
5 Mladost 3 2 0 1 3 2 1 6
6 Radnik 2 1 1 0 2 0 2 4
7 Bosna 3 1 1 1 3 2 1 4
8 Krivaja 2 1 0 1 4 3 1 3
9 Rudar Z 2 1 0 1 1 1 0 3
10 Famos 3 1 0 2 3 4 -1 3
11 Azot 3 1 0 2 2 3 -1 3
12 Borac 3 1 0 2 1 3 -2 3
13 Usora 3 1 0 2 5 8 -3 3
14 Rudar B 3 1 0 2 3 6 -3 3
15 Stupčanic 3 0 0 3 3 17 -14 0
Djevojke:
1 Fortuna 1 1 0 0 7 0 7 3
2 Ozren 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Orahovica 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Mostar 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Rosa Brandis 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Salt City 1 0 0 1 0 2 -2 0
7 Borac 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Čapljina 1 0 0 1 1 4 -3 0
9 Zvijezda 1 0 0 1 0 7 -7 0
Juniori:
1 Željezničar 4 3 1 0 14 2 12 10
2 Borac 4 3 1 0 14 3 11 10
3 Iskra 4 3 1 0 8 3 5 10
4 Bosna 4 3 1 0 10 6 4 10
5 Žepče 4 2 2 0 9 1 8 8
6 Novi Travni 3 2 1 0 5 1 4 7
7 Rudar 3 2 1 0 5 2 3 7
8 Igman Ilidž 4 2 1 1 7 5 2 7
9 Igman Kon 4 2 0 2 5 7 -2 6
10 Radnik 4 0 3 1 1 2 -1 3
11 Kiseljak 3 0 0 3 3 9 -6 0
12 Sutjeska 4 0 0 4 7 15 -8 0
13 Mladost 4 0 0 4 2 12 -10 0
14 Goražde 4 0 0 4 0 10 -10 0
15 Metalleghe 3 0 0 3 2 14 -12 0
Kadeti:
1 Željezničar 4 3 1 0 14 2 12 10
2 Borac 4 3 1 0 14 3 11 10
3 Iskra 4 3 1 0 8 3 5 10
4 Bosna 4 3 1 0 10 6 4 10
5 Žepče 4 2 2 0 9 1 8 8
6 Novi Travn 3 2 1 0 5 1 4 7
7 Rudar 3 2 1 0 5 2 3 7
8 Igman Ilidž 4 2 1 1 7 5 2 7
9 Igman Kon 4 2 0 2 5 7 -2 6
10 Radnik 4 0 3 1 1 2 -1 3
11 Kiseljak 3 0 0 3 3 9 -6 0
12 Sutjeska 4 0 0 4 7 15 -8 0
13 Mladost 4 0 0 4 2 12 -10 0
14 Goražde 4 0 0 4 0 10 -10 0
15 Metalleghe 3 0 0 3 2 14 -12 0

FKBorac/Jasko Sadikovic

Povezane vijesti

Najnovije vijesti